تجهیزات خط تولید
ردیف | نام ماشین | کد ماشین | مدل | محل استقرار | کشور سازنده | سال ساخت / راه اندازي | درجه اهميت | توضیحات |
1 | كاروسل موتور AC | VL1 | 1516 | ماشين كاري | روسيه | 1989 | A | |
2 | كاروسل موتور AC | VL2 | 1512 | ماشين كاري | روسيه | 1987 | A | |
3 | كاروسل موتور AC | VL3 | SOH-700 | ماشين كاري | لهستان | 1990 | A | |
4 | كاروسل موتورDC | VL4 | SC17 2H/SH | ماشين كاري | روماني | 2001 | A | |
5 | كاروسل موتورDC | VL5 | SC14 SH | ماشين كاري | روماني | 2001 | B | |
6 | كاروسل موتورDC | VL6 | SC27 SH | ماشين كاري | روماني | 2001 | B | |
7 | تراش افقي | L1 | TN50BR | ماشين كاري | ايران _تبريز | 1379 | B | |
8 | تراش افقي | L2 | CS6266CX2000 | ماشين كاري | چين | 2008 | A | |
9 | تراش افقي | L3 | TN-71B | ماشين كاري | ايران - تبريز | 1378 | B | |
10 | تراش افقي | L4 | TUR-630M | ماشين كاري | لهستان | 1991 | A | |
11 | تراش افقي | L5 | TUR-630M | ماشين كاري | لهستان | 1991 | A | |
12 | تراش افقي | L6 | TN-71B | ماشين كاري | ايران - تبريز | 1378 | B | |
13 | سنگين تراش افقي | L7 | CW61100B | ماشين كاري | چين | 2001 | A | |
14 | سنگين تراش افقي | L8 | CW61100B | ماشين كاري | چين | 2001 | A | |
15 | دريل24 محور | D1 | BXMG600 | ماشين كاري | آلمان | _ | A | |
16 | دريل24 محور | D2 | BXMG600 | ماشين كاري | آلمان | _ | A | |
17 | دريل راديال | D3 | GR-516 | ماشين كاري | ايران | _ | A | |
18 | دريل راديال | D4 | BR40/2 | ماشين كاري | آلمان | _ | A | |
19 | دريل راديال | D5 | Z3050X16 | ماشين كاري | چين | 2011 | A | |
20 | دريل راديال | D6 | Z3050X16 | ماشين كاري | چين | 2011 | A | |
21 | دريل راديال | D7 | GR-516 | ماشين كاري | ايران | 1993 | B | |
22 | دريل ستوني | D8 | MS32B | ماشين كاري | ايران | 1376 | B | |
23 | دريل ستوني | D9 | MS32B | ماشين كاري | ايران | 1376 | B | |
24 | بورينگ | B1 | TPX691/1 | ماشين كاري | چين | _ | A | |
25 | فرز | M1 | X63W /1 | ماشين كاري | چين | 1999 | B | |
26 | فرز | M2 | XQ6135 | ماشين كاري | چين | 2010 | A | |
27 | اره نواري | S3 | 23*300 | مونتاژ | ايران | 1391 | B | |
28 | اره نواري | S4 | BMSO 460 C | مونتاژ | تركيه | 2013 | A | |
29 | جوش co2 | W2 | 603 | جوشكاري | ايران | _ | A | گام الكتريك |
30 | ركيفاير | W3 | R3R 600 - I | جوشكاري | آمريكا | _ | A | |
31 | ركيفاير | W4 | R3R 600 - I | جوشكاري | آمريكا | _ | A | |
32 | جوش تيك | W5 | TRANSTIG3000 | جوشكاري | _ | B | ||
33 | دستگاه جوش اتومات ميگ | W6 | morelisse | جوشكاري | انگليس | _ | A | |
34 | دستگاه جوش دينامو | W7 | K320 | مونتاژ | چك | _ | B | |
35 | ركيفاير | W8 | R3R 600 - I | جوشكاري | آمريكا | _ | A | |
36 | سيلكون | SE | _ | سنگ زني | ايران | _ | B | |
37 | دستگاه تست | T1 | _ | تست | ايران | _ | A | |
38 | دستگاه تست | T2 | _ | تست | چين | _ | A | |
39 | دستگاه تست | T3 | _ | تست | ايران | _ | A | |
40 | دستگاه تست | T4 | _ | تست | ايران | 1392 | A | |
41 | دستگاه تست | T5 | _ | تست | ايران | 1391 | A | |
42 | دستگاه تست | T6 | _ | تست | ايران | 1393 | A | |
43 | دستگاه تست | T7 | _ | تست | ايران | _ | A | پرس + پاورپک |
44 | دستگاه تست | T8 | _ | تست | ايران | 1393 | A | |
45 | ليفتراك ديزلي | LE1 | CPCD 30 | كارگاه | ايران | _ | A | 3 TON |
46 | ليفتراك ديزلي | LE2 | CPCD30 | كارگاه | ايران | 1392 | A | 3 TON |
47 | سنگ ابزار تيز كني | SA | MAT200A | ماشين كاري | ايران | _ | C | |
48 | بالابر | BA | EHL1100 | سالن توليد | ايران | 1392 | C | |
49 | جرثقيل سقفي | C1 | SWL | ماشين كاري | _ | _ | A | 5TON |
50 | جرثقيل بازوي | C2 | CM HOIST | بورينگ | _ | _ | B | 500 Kg |
51 | جرثقيل بازوي | C3 | KITO | كاروسل (سماروك) | ژاپن | _ | B | 1TON |
52 | جرثقيل بازوي | C4 | _ | تراش L7 | بلغاري | _ | B | 1TON |
53 | جرثقيل بازوي | C5 | KITO | تراش L3 | ژاپن | _ | B | 500 Kg |
54 | جرثقيل بازوي | C6 | KITO | تراش L4 | ژاپن | _ | B | 500 Kg |
55 | جرثقيل بازوي | C7 | _ | جوشكاري(نجاتي) | بلغاري | _ | B | 1TON |
56 | جرثقيل بازوي | C8 | TXK | سنگ زني | _ | _ | B | 1TON |
57 | جرثقيل بازوي | C9 | _ | جوشكاري(شهرياري) | بلغاري | _ | B | 1TON |
58 | جرثقيل بازوي | C10 | DEMAG | مونتاژ | _ | _ | B | 1TON |
59 | جرثقيل بازوي | C11 | _ | شستشو | بلغاري | _ | A | 1TON |
60 | جرثقيل بازوي | C12 | TXK | شات | _ | _ | B | 1TON |
61 | جرثقيل سقفي | C13 | SWL | مونتاژ | _ | _ | A | 5TON |
62 | جرثقيل سقفي | C14 | _ | تست | _ | _ | B | 5TON |
63 | جرثقيل سقفي | C15 | _ | انبار | _ | _ | A | 2TON |
64 | واحد شستشو | SH1 | _ | مونتاژ | _ | _ | B | |
65 | كارواش(واتر جت ) | SH2 | _ | مونتاژ | _ | _ | A | |
66 | شات بلاست | X1 | آويز 2 قلاب 3 توربين | تست | ايران | 1391 | A | شركت ري مهر |
67 | خط رنگ | PR | _ | رنگ | ايران | 1391 | A | شركت پديده انرژي سبز |
68 | كمپرسور | K1 | _ | كارخانه | ايران | _ | B | |
69 | كمپرسور | K2 | _ | كارخانه | ايران | 1391 | B | |
70 | ديزل ژنراتور | G1 | MWM | اتاق ژنراتور (محوطه) | آلمان | _ | A |
